# 通貨膨脹(Inflation)是指「一般物價水準在一定時期(國際認定是兩年)持續性以相當幅度上漲」。
# CPI包含一般百姓日常生活有關各種商品及勞務零售價格。
# 「躉售物價指數」(WPI)是用來反映大宗物資,包括原料、中間產品及進出口產品批發價格,和廠商的關係較密切。
主要國家CPI年增率 |
| |||||||||||||
| | | | | | 單位:% | ||||||||
年(月)別 | 中華 | 美國 | 日本 | 中國 | 南韓 | 新加坡 | 香港 | 印尼 | 越南 | 菲律賓 |
| |||
民國 | 大陸 |
| ||||||||||||
2001年 | -0.01 | 2.8 | -0.8 | 0.7 | 4.1 | 1.0 | -1.6 | 11.5 | … | 6.1 |
| |||
2002年 | -0.20 | 1.6 | -0.9 | -0.8 | 2.8 | -0.4 | -3.1 | 11.9 | 3.9 | 3.0 |
| |||
2003年 | -0.28 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 3.5 | 0.5 | -2.5 | 6.6 | 3.1 | 3.0 |
| |||
2004年 | 1.61 | 2.7 | 0.0 | 3.9 | 3.6 | 1.7 | -0.4 | 6.2 | 7.8 | 5.9 |
| |||
2005年 | 2.31 | 3.4 | -0.3 | 1.8 | 2.8 | 0.4 | 0.9 | 10.5 | 8.3 | 7.6 |
| |||
2006年 | 0.60 | 3.2 | 0.2 | 1.5 | 2.2 | 1.0 | 2.0 | 13.1 | 7.5 | 6.3 |
| |||
2007年 | 1.80 | 2.9 | 0.1 | 4.8 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 6.4 | 8.3 | 2.8 |
| |||
1月 | 0.35 | 2.1 | 0.0 | 2.2 | 1.7 | 0.2 | 2.0 | 6.3 | 6.5 | 3.9 |
| |||
2月 | 1.75 | 2.4 | -0.2 | 2.7 | 2.2 | 0.6 | 0.8 | 6.3 | 6.5 | 2.6 |
| |||
3月 | 0.85 | 2.8 | -0.1 | 3.3 | 2.2 | 0.8 | 2.4 | 6.5 | 6.8 | 2.2 |
| |||
4月 | 0.68 | 2.6 | 0.0 | 3.0 | 2.5 | 0.6 | 1.3 | 6.3 | 7.2 | 2.3 |
| |||
5月 | -0.02 | 2.7 | 0.0 | 3.4 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 6.0 | 7.3 | 2.4 |
| |||
6月 | 0.13 | 2.7 | -0.2 | 4.4 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 5.8 | 7.8 | 2.3 |
| |||
7月 | -0.33 | 2.4 | 0.0 | 5.6 | 2.5 | 2.6 | 1.6 | 6.1 | 8.4 | 2.6 |
| |||
8月 | 1.61 | 2.0 | -0.2 | 6.5 | 2.0 | 3.0 | 1.7 | 6.5 | 8.6 | 2.4 |
| |||
9月 | 3.11 | 2.8 | -0.2 | 6.2 | 2.3 | 2.8 | 1.7 | 7.0 | 8.8 | 2.7 |
| |||
10月 | 5.33 | 3.5 | 0.3 | 6.5 | 3.0 | 3.6 | 3.2 | 6.9 | 9.3 | 2.7 |
| |||
11月 | 4.80 | 4.3 | 0.6 | 6.9 | 3.5 | 4.2 | 3.4 | 6.7 | 10.0 | 3.2 |
| |||
12月 | 3.33 | 4.1 | 0.7 | 6.5 | 3.6 | 4.4 | 3.8 | 6.6 | 12.6 | 3.9 |
| |||
2008年累計 | 3.89 | 4.1 | 1.0 | 8.1 | 4.3 | 7.0 | 5.0 | 8.9 | 20.3 | 6.9 |
| |||
1月 | 2.94 | 4.3 | 0.7 | 7.1 | 3.9 | 6.6 | 3.3 | 7.4 | 14.1 | 4.9 |
| |||
2月 | 3.86 | 4.0 | 1.0 | 8.7 | 3.6 | 6.6 | 6.3 | 7.4 | 15.7 | 5.4 |
| |||
3月 | 3.94 | 4.0 | 1.2 | 8.3 | 3.9 | 6.7 | 4.2 | 8.2 | 19.4 | 6.4 |
| |||
4月 | 3.88 | 3.9 | 0.8 | 8.5 | 4.1 | 7.5 | 5.4 | 9.0 | 21.4 | 8.3 |
| |||
5月 | 3.71 | 4.2 | 1.3 | 7.7 | 4.9 | 7.5 | 5.7 | 10.4 | 25.2 | 9.6 |
| |||
6月 | 4.97 | … | … | … | 5.5 | … | … | 11.0 | 26.8 | … |
| |||
資料來源:我國為行政院主計處、其餘國家為International Financial Statistics(IMF)。 |
| |||||||||||||
附 註:…表資料尚未產生。 |
|
沒有留言:
張貼留言